加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | |
群升防盜門加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.4萬元(400元/㎡*35㎡) | 1.33萬元(380元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 1.3萬元 | |
小計(jì) | 18.3萬元 | 15.63萬元 | |
群升防盜門加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 4100元/月(3.9元/天/㎡) | 3700元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.17萬元/月(3900元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 5500元 | 4500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.74萬元 | 3.98萬元 | |
小計(jì) | 2.13萬元 | 1.78萬元 | |
群升防盜門加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20.43萬元 | 17.41萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |