加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 719㎡ | 719㎡ | 719㎡ |
裝修費(fèi) | 43.14萬(wàn)元 | 35.95萬(wàn)元 | 30.20萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 104329.5元/月 | 71978.2元/月 | 44972.8元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 680元 | 580元 | 480萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.6萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 |
啟跳青少年籃球教育發(fā)展聯(lián)盟加盟總費(fèi)用 | 73.6萬(wàn)元 | 59.8萬(wàn)元 | 45.3萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為啟跳青少年籃球教育發(fā)展聯(lián)盟加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |