åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
é’箱國(guó)å¸(xué)é¤¨åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.79è¬å…ƒ(620å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.7è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*45㎡) | 2.61è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5.2è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 16.49è¬å…ƒ | 15.2è¬å…ƒ | 13.91è¬å…ƒ | |
é’箱國(guó)å¸(xué)é¤¨åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 3400å…ƒ/月(2.5å…ƒ/天/㎡) | 3100å…ƒ/月(2.3å…ƒ/天/㎡) | 2800å…ƒ/月(2.1å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 4700元/月(4700元/月/人*1人) | 4300元/月(4300元/月/人*1人) | 4000元/月(4000元/月/人*1人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 600元 | 400元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 2.42è¬å…ƒ | 2.22è¬å…ƒ | 2.05è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 8900å…ƒ | 8000å…ƒ | 7200å…ƒ | |
é’箱國(guó)å¸(xué)é¤¨åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 17.38è¬å…ƒ | 16è¬å…ƒ | 14.63è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |