加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.08萬元/月 | 1.63萬元/月 | 1.43萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流動(dòng)資金 | 9萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
總投資費(fèi)用 | 29.42萬元 | 24.36萬元 | 20.55萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |