加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
裝修費(fèi) | 8萬(wàn)元(500元/㎡*160㎡) | 7.68萬(wàn)元(480元/㎡*160㎡) | 7.2萬(wàn)元(450元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 2.69萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) | 2.5萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 2.3萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 3.36萬(wàn)元/月(4200元/月/人*8人) | 2.88萬(wàn)元/月(3600元/月/人*8人) | 2.32萬(wàn)元/月(2900元/月/人*8人) |
水電雜費(fèi) | 5500元 | 4800元 | 4200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 18.14萬(wàn)元 | 16.13萬(wàn)元 | 13.87萬(wàn)元 |
日威電器加盟總費(fèi)用 | 37.6萬(wàn)元 | 36.24萬(wàn)元 | 32.54萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |