加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 4.16萬(wàn)元(520元/㎡*80㎡) | 3.36萬(wàn)元(420元/㎡*80㎡) | 2.56萬(wàn)元(320元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 |
店面租金 | 1.68萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | 1.44萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.2萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.8萬(wàn)元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.04萬(wàn)元 | 9.72萬(wàn)元 | 8.4萬(wàn)元 |
蘇步羅庚咖啡加盟總費(fèi)用 | 30.91萬(wàn)元 | 27.36萬(wàn)元 | 23.81萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |