加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.12萬元/月 | 9200元/月 | 6800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 8萬元 | 8萬元 | 8萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
流動(dòng)資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
總投資費(fèi)用 | 21.22萬元 | 19.32萬元 | 17.44萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |