加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ | |
索菲特泰耐克大酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 13.3萬元(700元/㎡*190㎡) | 12.92萬元(680元/㎡*190㎡) | 12.35萬元(650元/㎡*190㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 26萬元 | 24.42萬元 | 22.65萬元 | |
索菲特泰耐克大酒店加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 4.28萬元/月(7.5元/天/㎡) | 4.22萬元/月(7.4元/天/㎡) | 4.16萬元/月(7.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 17.03萬元 | 16.61萬元 | 16.2萬元 | |
小計(jì) | 5.82萬元 | 5.67萬元 | 5.52萬元 | |
索菲特泰耐克大酒店加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 31.82萬元 | 30.09萬元 | 28.17萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |