上第名茶加盟費(fèi)用 (一線城市) |
上第名茶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.4萬元 | 上第名茶加盟成本費(fèi)用:1.79萬元 | ||
裝修費(fèi) | 2.2萬元(550元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 6000元/月(5元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 5.13萬元 | |
小計 | 12.4萬元 | 小計 | 1.79萬元 | |
上第名茶加盟總加盟費(fèi)用:14.19萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
上第名茶加盟費(fèi)用 (二線城市) |
上第名茶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.9萬元 | 上第名茶加盟成本費(fèi)用:1.59萬元 | ||
裝修費(fèi) | 1.8萬元(450元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 5300元/月(4.4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 4.55萬元 | |
小計 | 10.9萬元 | 小計 | 1.59萬元 | |
上第名茶加盟總加盟費(fèi)用:12.49萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
上第名茶加盟費(fèi)用 (三線城市) |
上第名茶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.4萬元 | 上第名茶加盟成本費(fèi)用:1.39萬元 | ||
裝修費(fèi) | 1.4萬元(350元/㎡*40㎡) | 店面租金 | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 8700元/月(2900元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 流動/儲備資金 | 3.98萬元 | |
小計 | 9.4萬元 | 小計 | 1.39萬元 | |
上第名茶加盟總加盟費(fèi)用:10.79萬元 (店鋪面積按40㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
公司大幅度引進(jìn)國際先進(jìn)制茶設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了從原材料到成品包裝出廠全過程的可控制性升級,在打造專業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化的方向上樹立了行業(yè)的標(biāo)桿。另本著“以人為本,質(zhì)量優(yōu)先;以顧客為中心, 創(chuàng)立品質(zhì)品牌”的方針,堅持以“人無我有,人有我新, 人新我好,人棄我取,人取我予”的經(jīng)營宗旨,奉行高 質(zhì)量、低價位的市場核心戰(zhàn)略,打造“上第”牌鐵觀音系列名茶。