åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
神風(fÄ“ng)çª—ç°¾åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 1.8è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.71è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.575è¬å…ƒ(350å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 12è¬å…ƒ | 11.11è¬å…ƒ | 10.075è¬å…ƒ | |
神風(fÄ“ng)çª—ç°¾åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.11è¬å…ƒ/月(8.2å…ƒ/天/㎡) | 4300å…ƒ/月(3.2å…ƒ/天/㎡) | 3000å…ƒ/月(2.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.08è¬å…ƒ/月(5200å…ƒ/月/人*4人) | 1.88è¬å…ƒ/月(4700å…ƒ/月/人*4人) | 1.68è¬å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 9.56è¬å…ƒ | 6.94è¬å…ƒ | 5.93è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.41è¬å…ƒ | 2.51è¬å…ƒ | 2.16è¬å…ƒ | |
神風(fÄ“ng)çª—ç°¾åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 15.41è¬å…ƒ | 13.62è¬å…ƒ | 12.24è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |