加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
紳寶針棉織品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(300元/㎡*120㎡) | 3.6萬元(300元/㎡*120㎡) | 3萬元(250元/㎡*120㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 23萬元 | 20.9萬元 | 18.2萬元 | |
紳寶針棉織品加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.76萬元/月(4.9元/天/㎡) | 1.58萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.51萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 1800元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.69萬元 | 6.85萬元 | 6.34萬元 | |
小計(jì) | 2.78萬元 | 2.46萬元 | 2.27萬元 | |
紳寶針棉織品加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 25.78萬元 | 23.36萬元 | 20.47萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
北京市紳寶針棉織品有限公司成立于1998年,經(jīng)過幾年的風(fēng)雨歷煉,現(xiàn)已發(fā)展成為一家集市場開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工、銷售一條龍的北方產(chǎn)量、銷量優(yōu)先的現(xiàn)代化寢具企業(yè)。
北京市紳寶針棉織品有限公司是華北地區(qū)一家在同行業(yè)中優(yōu)先了ISO9001-2000國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)。還榮獲“北京市場消費(fèi)者認(rèn)可的生活用品”,“東北市場可信賴名品”“品牌”“全國床上用品產(chǎn)品質(zhì)量公證十佳品牌”“全國產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格”“武漢市場質(zhì)量服務(wù)誠信企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。