åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
æ·±æµ·å°šè†³åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.28è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*60㎡) | 2.1è¬å…ƒ(350å…ƒ/㎡*60㎡) | 1.92è¬å…ƒ(320å…ƒ/㎡*60㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.2è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 4000å…ƒ | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.38è¬å…ƒ | 10.4è¬å…ƒ | 9.42è¬å…ƒ | |
æ·±æµ·å°šè†³åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.57è¬å…ƒ/月(8.7å…ƒ/天/㎡) | 6700å…ƒ/月(3.7å…ƒ/天/㎡) | 4900å…ƒ/月(2.7å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2è¬å…ƒ/月(5000å…ƒ/月/人*4人) | 1.84è¬å…ƒ/月(4600å…ƒ/月/人*4人) | 1.68è¬å…ƒ/月(4200å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2400元 | 2100元 | 1700元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 10.7è¬å…ƒ | 7.52è¬å…ƒ | 6.5è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 3.81è¬å…ƒ | 2.72è¬å…ƒ | 2.34è¬å…ƒ | |
æ·±æµ·å°šè†³åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 15.19è¬å…ƒ | 13.12è¬å…ƒ | 11.76è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |
é¯å¥ç”Ÿç‰©é†«(yÄ«)藥科技有é™å…¬å¸éš¸å±¬äºŽè¡›(wèi)康國際集團(tuán)旗下,組建于2000年,是一個(gè)以緩解ä¿å¥ç‚ºä¸»æ¥(yè)的大型ä¼æ¥(yè)集團(tuán),所屬ä¼æ¥(yè)包括:衛(wèi)康生物醫(yÄ«)藥科技有é™å…¬å¸ã€é¯å¥ç”Ÿç‰©é†«(yÄ«)藥科技有é™å…¬å¸ã€è¡›(wèi)康醫(yÄ«)院ã€è¡›(wèi)康連鎖大藥房ã€è¡›(wèi)康整形美容醫(yÄ«)院ã€è¡›(wèi)廣傳媒有é™å…¬å¸ã€ä¸‰ç››å±…商務(wù)賓館。其ä¸ç”Ÿç‰©ç”¢(chÇŽn)æ¥(yè)在高新技術(shù)產(chÇŽn)æ¥(yè)開發(fÄ)å€(qÅ«)建有2個(gè)海洋生物ä¿å¥é£Ÿå“生產(chÇŽn)基地,與科å¸(xué)é™¢æµ·æ´‹ç ”ç©¶æ‰€è¯(lián)åˆå»ºç«‹å„ª(yÅu)先個(gè)çœç´š(jÃ)殼寡糖生物工程技術(shù)ç ”ç©¶ä¸å¿ƒã€ä¸€å€‹(gè)高標(biÄo)準(zhÇ”n)åšå£«åŽå·¥ä½œç«™å’Œä¸€å€‹(gè)高標(biÄo)準(zhÇ”n)ç”²æ®¼ç´ ç§‘æŠ€é¤¨ã€‚