加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
房租費(fèi)用 | 6萬(wàn)元/月 | 4.14萬(wàn)元/月 | 3萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
前期原材料 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(9人) | 2200元/月/人(8人) |
流動(dòng)資金 | 28萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 89.3萬(wàn)元 | 71.36萬(wàn)元 | 54.76萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |