加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以常州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ |
房租費(fèi)用 | 13.2萬元/月 | 7.5萬元/月 | 4.8萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 40萬元 | 35萬元 | 30萬元 |
前期原材料 | 9萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) |
水電雜費(fèi) | 5000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
流動資金 | 56萬元 | 34萬元 | 22萬元 |
總投資費(fèi)用 | 171.1萬元 | 121.55萬元 | 88.4萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |