加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 3.04萬元/月 | 1.76萬元/月 | 1.26萬元/月 | 5400元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
首批進貨費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) |
水電雜費 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 13萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總加盟費用 | 40.09萬元 | 29.64萬元 | 23.86萬元 | 17.27萬元 |
以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |