加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
莎啦啦鮮花禮品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(480元/㎡*75㎡) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) | 3.15萬元(420元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6.8萬元 | 6.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計 | 17.5萬元 | 16.975萬元 | 15.85萬元 | |
莎啦啦鮮花禮品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.01萬元/月(4.5元/天/㎡) | 9700元/月(4.3元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1700元 | |
流動/儲備資金 | 6.64萬元 | 6.05萬元 | 5.4萬元 | |
小計 | 2.41萬元 | 2.21萬元 | 1.97萬元 | |
莎啦啦鮮花禮品加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 19.91萬元 | 19.19萬元 | 17.82萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |