加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
裝修費(fèi) | 5.28萬元(480元/㎡*110㎡) | 4.95萬元(450元/㎡*110㎡) | 4.62萬元(420元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
門店租金 | 1.55萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.39萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.19萬元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 3.22萬元/月(4600元/月/人*7人) | 2.87萬元/月(4100元/月/人*7人) | 2.52萬元/月(3600元/月/人*7人) |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.31萬元 | 12.77萬元 | 11.12萬元 |
solomo自行車加盟總費(fèi)用 | 19.6萬元 | 17.65萬元 | 15.96萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |