松本先天下智能家居加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
松本先天下智能家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.4萬元 | 松本先天下智能家居加盟成本費(fèi)用:2.58萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.6萬元(480元/㎡*75㎡) | 門店租金 | 9900元/月(4.4元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 1.29萬元/月(4300元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 水電雜費(fèi) | 3000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.84萬元 | |
小計(jì) | 18.4萬元 | 小計(jì) | 2.58萬元 | |
松本先天下智能家居加盟總投資費(fèi)用:20.98萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
松本先天下智能家居加盟費(fèi)用 (地級城市) |
松本先天下智能家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.375萬元 | 松本先天下智能家居加盟成本費(fèi)用:2.38萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.375萬元(450元/㎡*75㎡) | 門店租金 | 9500元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 人員工資 | 1.17萬元/月(3900元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.35萬元 | |
小計(jì) | 17.375萬元 | 小計(jì) | 2.38萬元 | |
松本先天下智能家居加盟總投資費(fèi)用:19.76萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
松本先天下智能家居加盟費(fèi)用 (縣級城市) |
松本先天下智能家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:16.25萬元 | 松本先天下智能家居加盟成本費(fèi)用:2.21萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.15萬元(420元/㎡*75㎡) | 門店租金 | 9200元/月(4.1元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 水電雜費(fèi) | 2400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.92萬元 | |
小計(jì) | 16.25萬元 | 小計(jì) | 2.21萬元 | |
松本先天下智能家居加盟總投資費(fèi)用:18.46萬元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |