加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費 | 3.8萬元(380元/㎡*100㎡) | 3.5萬元(350元/㎡*100㎡) | 3.2萬元(320元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 6.8萬元 | 5.8萬元 | 4.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.5萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 1萬元 | 9000元 |
店面租金 | 1.53萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.44萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.32萬元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.16萬元/月(2900元/月/人*4人) |
水電雜費 | 4800元 | 3500元 | 2300元 |
流動/儲備資金 | 9.39萬元 | 8.52萬元 | 7.44萬元 |
蓋碼飯加盟總費用 | 21.21萬元 | 18.49萬元 | 15.61萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |