加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費用(押一付三) | 2萬元/月 | 1.5萬元/月 | 9600元/月 |
裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
設(shè)備費用 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
首批進貨費 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資(季度) | 4000元/月/人(8人) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) |
流動資金 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 58.7萬元 | 41.1萬元 | 29.1萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |