加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 6.6萬元/月 | 3.75萬元/月 | 2.4萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
產(chǎn)品費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 28萬元 | 16萬元 | 10萬元 |
總投資費用 | 75.05萬元 | 49.45萬元 | 33.35萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |