åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市(以廣州為例) | 二線(xià n)城市(以æ±èŽžç‚ºä¾‹ï¼‰ | 三線(xià n)城市(以紹興為例) |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 160㎡ | 150㎡ | 140㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.48è¬(wà n)å…ƒ/月 | 3è¬(wà n)å…ƒ/月 | 2.38è¬(wà n)å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»(fèi)用 | 800å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ | 500å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費(fèi)用 | 10è¬(wà n)å…ƒ | 8è¬(wà n)å…ƒ | 7è¬(wà n)å…ƒ |
å‰æœŸåŽŸææ–™ | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ |
é–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi)用 | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ | 0.8è¬(wà n)å…ƒ |
人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(8人) | 2200元/月/人(7人) |
水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 |
æµå‹•(dòng)資金 | 21è¬(wà n)å…ƒ | 16è¬(wà n)å…ƒ | 12è¬(wà n)å…ƒ |
總費(fèi)用 | 59.57è¬(wà n)å…ƒ | 44.77è¬(wà n)å…ƒ | 34.83è¬(wà n)å…ƒ |
以上費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |