窗簾店加盟費(fèi)用 (一線城市) |
窗簾店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15萬元 | 窗簾店加盟成本費(fèi)用:2.12萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動/儲備資金 | 6.01萬元 | |
小計(jì) | 15萬元 | 小計(jì) | 2.12萬元 | |
窗簾店加盟費(fèi)用:17.12萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
窗簾店加盟費(fèi)用 (二線城市) |
窗簾店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.46萬元 | 窗簾店加盟成本費(fèi)用:1.93萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.06萬元(580元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 人員工資 | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1100元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動/儲備資金 | 5.46萬元 | |
小計(jì) | 13.46萬元 | 小計(jì) | 1.93萬元 | |
窗簾店加盟費(fèi)用:15.39萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
窗簾店加盟費(fèi)用 (三線城市) |
窗簾店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.9萬元 | 窗簾店加盟成本費(fèi)用:1.7萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 7600元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 人員工資 | 8400元/月(2100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動/儲備資金 | 4.79萬元 | |
小計(jì) | 11.9萬元 | 小計(jì) | 1.7萬元 | |
窗簾店加盟費(fèi)用:13.6萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |