åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
ç‰¹åŠ›å±‹æ¶‚æ–™åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.025è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.8è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*45㎡) | 1.575è¬å…ƒ(350å…ƒ/㎡*45㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | 3.2è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7è¬å…ƒ | 6.5è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 3è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 16.025è¬å…ƒ | 14.1è¬å…ƒ | 12.275è¬å…ƒ | |
ç‰¹åŠ›å±‹æ¶‚æ–™åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 6200å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) | 5900å…ƒ/月(4.4å…ƒ/天/㎡) | 5100å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.29è¬å…ƒ/月(4300å…ƒ/月/人*3人) | 1.11è¬å…ƒ/月(3700å…ƒ/月/人*3人) | 1.02è¬å…ƒ/月(3400å…ƒ/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 3200元 | 2800元 | 2000元 | |
æµå‹•(dòng)/儲備資金 | 5.73è¬å…ƒ | 5.11è¬å…ƒ | 4.6è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 2.23è¬å…ƒ | 1.98è¬å…ƒ | 1.73è¬å…ƒ | |
ç‰¹åŠ›å±‹æ¶‚æ–™åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 18.26è¬å…ƒ | 16.08è¬å…ƒ | 14.01è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |