加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
裝修費(fèi) | 10.8萬(wàn)元(600元/㎡*180㎡) | 9萬(wàn)元(500元/㎡*180㎡) | 7.2萬(wàn)元(400元/㎡*180㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 30萬(wàn)元 | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
店面租金 | 4.05萬(wàn)元/月(7.5元/天/㎡) | 3.51萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 2.97萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 3.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*7人) | 3.15萬(wàn)元/月(4500元/月/人*7人) | 2.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*7人) |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 22.65萬(wàn)元 | 19.98萬(wàn)元 | 17.31萬(wàn)元 |
天客隆超市加盟總費(fèi)用 | 60.43萬(wàn)元 | 51.23萬(wàn)元 | 42.03萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |