加盟級(jí)別 | 直轄市/省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 300㎡ | 100㎡ |
加盟費(fèi) | 8000(元) | 8000(元) | 8000(元) |
提高/增加金 | 2000(元) | 2000(元) | 2000(元) |
管理費(fèi) | 0(元) | 0(元) | 0(元) |
房租費(fèi)用(押一付三) | 40000(元)/月 | 20000(元)/月 | 9000(元)/月 |
裝修費(fèi)用 | 600(元)/㎡ | 500(元)/㎡ | 400(元)/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
前期原材料 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
人員工資(季度) | 3500(元)/月/人(15人) | 3000(元)/月/人(10人) | 2500(元)/月/人(6人) |
流動(dòng)資金 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 96.75萬(wàn)元 | 58萬(wàn)元 | 29.1萬(wàn)元 |
以上鐵鍋柴雞加盟加盟費(fèi)用除加盟費(fèi)、提高/增加金、管理費(fèi)外,均為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |