加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
裝修費(fèi) | 2.10萬元 | 1.75萬元 | 1.47萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.1萬元 | 2.9萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬元 | 4.8萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 0.6萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 5480.8元/月 | 3527.2元/月 | 2488.5元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400萬元 |
流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 6.2萬元 | 5.2萬元 |
糖記奶茶加盟總費(fèi)用 | 20.8萬元 | 17.6萬元 | 13.8萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為糖記奶茶加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |