加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
toto馬桶座便器加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.00萬元 | 4.00萬元 | 3.20萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.7萬元 | 2.9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.0萬元 | 4.1萬元 | 3.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.0萬元 | 0.9萬元 | toto馬桶座便器加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 16464.0元/月 | 10827.6元/月 | 8495.2元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 790元 | 690元 | 590元 | |
流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 5.0萬元 | 5.7萬元 | |
toto馬桶座便器加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 28.1萬元 | 18.7萬元 | 17.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上toto馬桶座便器加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |