加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
陶香雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.16萬元(480元/㎡*45㎡) | 2.025萬元(450元/㎡*45㎡) | 1.89萬元(420元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.8萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 12.46萬元 | 11.425萬元 | 10.19萬元 | |
陶香雞加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5100元/月(3.8元/天/㎡) | 4900元/月(3.6元/天/㎡) | 4600元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.23萬元/月(4100元/月/人*3人) | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | 1.02萬元/月(3400元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1300元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 5.23萬元 | 4.79萬元 | 4.44萬元 | |
小計(jì) | 1.89萬元 | 1.73萬元 | 1.59萬元 | |
陶香雞加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.35萬元 | 13.16萬元 | 11.78萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |