加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
u能電動(dòng)汽車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10萬(wàn)元(1000元/㎡*100㎡) | 9.8萬(wàn)元(980元/㎡*100㎡) | 9.5萬(wàn)元(950元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計(jì) | 19.8萬(wàn)元 | 18.8萬(wàn)元 | 17.6萬(wàn)元 | |
u能電動(dòng)汽車加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.8萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 1.65萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 1.5萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 3.2萬(wàn)元/月(6400元/月/人*5人) | 3.1萬(wàn)元/月(6200元/月/人*5人) | 2.95萬(wàn)元/月(5900元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 15萬(wàn)元 | 14.25萬(wàn)元 | 13.35萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 5.09萬(wàn)元 | 4.83萬(wàn)元 | 4.52萬(wàn)元 | |
u能電動(dòng)汽車加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 24.89萬(wàn)元 | 23.63萬(wàn)元 | 22.12萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
u能電動(dòng)汽車隸屬于上海u能電動(dòng)汽車有限公司,專業(yè)從事新能源電動(dòng)車系列產(chǎn)品研究及生產(chǎn)的科技企業(yè),一直以來(lái)致力于推動(dòng)電動(dòng)車的大眾化的推廣.""品牌作為開(kāi)拓創(chuàng)立型企業(yè),在市場(chǎng)推廣、技術(shù)創(chuàng)立、內(nèi)部管理上具有成熟的基礎(chǔ)和豐富的經(jīng)驗(yàn).成立以來(lái)與經(jīng)銷體系的伙伴們共同創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)奇跡和輝煌.
u能電動(dòng)汽車公司作為開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)一家負(fù)任的科技型企業(yè),已擁有一批高素質(zhì)技術(shù)人員和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,并引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的電動(dòng)車生產(chǎn)流水線,u能電動(dòng)汽車依靠嚴(yán)格的企業(yè)內(nèi)部管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制體系及多方面的售后服務(wù),使產(chǎn)品具有較高的知名度和美譽(yù)度,品牌系列產(chǎn)品銷往全國(guó)各地,深受用戶的一致青睞.