加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
裝修費(fèi) | 9萬(wàn)元(600元/㎡*150㎡) | 8.25萬(wàn)元(550元/㎡*150㎡) | 7.5萬(wàn)元(500元/㎡*150㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 2.48萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 2.34萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 2.16萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 3.42萬(wàn)元/月(3800元/月/人*9人) | 2.97萬(wàn)元/月(3300元/月/人*9人) | 2.52萬(wàn)元/月(2800元/月/人*9人) |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1500元 | 1300元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.69萬(wàn)元 | 15.93萬(wàn)元 | 14.04萬(wàn)元 |
微琳天使美容養(yǎng)護(hù)中心加盟加盟總費(fèi)用 | 46.87萬(wàn)元 | 42.41萬(wàn)元 | 37.91萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |