加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 67㎡ | 67㎡ | 67㎡ |
裝修費(fèi) | 4.02萬元 | 3.35萬元 | 2.81萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.9萬元 | 3.4萬元 | 2.9萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬元 | 4.7萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.8萬元 | 0.1萬元 |
門店租金 | 8215.5元/月 | 6350.8元/月 | 4654.1元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 610元 | 510元 | 410萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬元 | 5.7萬元 | 6.0萬元 |
威爺牛雜加盟總費(fèi)用 | 25.6萬元 | 19.4萬元 | 16.8萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為威爺牛雜加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |