加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以??跒槔? |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 800㎡ | 600㎡ |
房租費用(押一付三) | 20萬元/月 | 12萬元/月 | 6萬元/月 |
裝修費用 | 1600元/㎡ | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ |
設備費用 | 80萬元 | 70萬元 | 60萬元 |
首批進貨費 | 19萬元 | 17萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
開業(yè)費用 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
人員工資(季度) | 3500元/月/人(40人) | 3000元/月/人(30人) | 2500元/月/人(20人) |
流動資金 | 50萬元 | 40萬元 | 30萬元 |
總投資費用 | 447萬元 | 323萬元 | 223萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |