加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 2346㎡ | 2346㎡ | 2346㎡ |
裝修費(fèi) | 187.68萬元 | 164.22萬元 | 145.45萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.4萬元 | 2.4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.9萬元 | 4.0萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.8萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 335381.7元/月 | 245862.4元/月 | 154280.1元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 690元 | 590元 | 490萬元 |
流動/儲備資金 | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 5.7萬元 |
文化路幼兒園加盟總費(fèi)用 | 241.8萬元 | 204.4萬元 | 173.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為文化路幼兒園加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |