加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ |
裝修費(fèi) | 54.4萬(wàn)元(680元/㎡*800㎡) | 52萬(wàn)元(650元/㎡*800㎡) | 49.6萬(wàn)元(620元/㎡*800㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 40萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 15.84萬(wàn)元/月(6.6元/天/㎡) | 15.36萬(wàn)元/月(6.4元/天/㎡) | 14.4萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.22萬(wàn)元/月(3700元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.86萬(wàn)元/月(3100元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 54.18萬(wàn)元 | 52.38萬(wàn)元 | 48.78萬(wàn)元 |
沃閣酒店加盟投資總費(fèi)用 | 138.45萬(wàn)元 | 125.34萬(wàn)元 | 115.63萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |