加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
韋小寶炸雞加盟基礎費用 | 裝修費 | 1.25萬元(500元/㎡*25㎡) | 1萬元(400元/㎡*25㎡) | 7500元(300元/㎡*25㎡) |
設備費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | |
小計 | 9.25萬元 | 7.7萬元 | 6.25萬元 | |
韋小寶炸雞加盟成本費用 | 店面租金 | 2900元/月(3.8元/天/㎡) | 2600元/月(3.5元/天/㎡) | 2400元/月(3.2元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動資金 | 2.66萬元 | 2.29萬元 | 1.92萬元 | |
小計 | 3.63萬元 | 3.12萬元 | 2.62萬元 | |
韋小寶炸雞加盟總費用 | 投資合計 | 12.88萬元 | 10.82萬元 | 8.87萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |