加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
修巴堂藥店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.5萬元(700元/㎡*50㎡) | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.2萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 14.5萬元 | 12.7萬元 | 10.6萬元 | |
修巴堂藥店加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動/儲備資金 | 5.52萬元 | 4.89萬元 | 4.47萬元 | |
小計 | 1.96萬元 | 1.74萬元 | 1.59萬元 | |
修巴堂藥店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 16.46萬元 | 14.44萬元 | 12.19萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |