加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ |
房租費用 | 11萬元/月 | 6.75萬元/月 | 4.8萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) |
流動資金 | 46萬元 | 29萬元 | 20萬元 |
總加盟費用 | 121.2萬元 | 86.55萬元 | 63.3萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |