加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 28㎡ | 28㎡ | 28㎡ |
裝修費(fèi) | 1.68萬(wàn)元 | 1.40萬(wàn)元 | 1.18萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 3362.2元/月 | 2916.9元/月 | 2160.1元/月 |
人員工資 | 9000元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 470元 | 370元 | 270萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.8萬(wàn)元 | 6.7萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 |
新傅氏烘焙連鎖加盟總費(fèi)用 | 23.4萬(wàn)元 | 17.3萬(wàn)元 | 14.0萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為新傅氏烘焙連鎖加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |