åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 64㎡ | 64㎡ | 64㎡ |
è£ä¿®è²»(fèi) | 5.12è¬å…ƒ | 4.48è¬å…ƒ | 3.97è¬å…ƒ |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.3è¬å…ƒ | 3.1è¬å…ƒ | 2.0è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1è¬å…ƒ | 4.1è¬å…ƒ | 3.3è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.4è¬å…ƒ | 0.4è¬å…ƒ | 0.1è¬å…ƒ |
門店租金 | 9022.5元/月 | 6511.8元/月 | 3941.3元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 580å…ƒ | 480å…ƒ | 380è¬å…ƒ |
æµå‹•/儲備資金 | 7.6è¬å…ƒ | 5.1è¬å…ƒ | 4.6è¬å…ƒ |
鄉(xiÄng)å·´ä½¬é¹µè‚‰åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 25.5è¬å…ƒ | 18.7è¬å…ƒ | 15.1è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šç‚ºé„‰(xiÄng)å·´ä½¬é¹µè‚‰åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |