加盟店型 | 旗艦店 | 精致店 | 形象店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ | |
小馬燒烤加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10萬(wàn)元(500元/㎡*200㎡) | 7.5萬(wàn)元(500元/㎡*150㎡) | 5萬(wàn)元(500元/㎡*100㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 27.8萬(wàn)元 | 21萬(wàn)元 | 14.2萬(wàn)元 | |
小馬燒烤加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.3萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 2.48萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 1.65萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 3萬(wàn)元/月(2500元/月/人*12人) | 2.25萬(wàn)元/月(2500元/月/人*9人) | 1.25萬(wàn)元/月(2500元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 1600元 | 1100元 | |
流動(dòng)資金 | 18.9萬(wàn)元 | 14.18萬(wàn)元 | 8.7萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 25.45萬(wàn)元 | 19.07萬(wàn)元 | 11.71萬(wàn)元 | |
小馬燒烤加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 53.25萬(wàn)元 | 40.07萬(wàn)元 | 25.91萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |