åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
è£ä¿®è²» | 3è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.75è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*50㎡) | 2.5è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*50㎡) |
經營è¨å‚™è²» | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ |
首批進貨費/原料費 | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ |
門店租金 | 8700元/月(5.8元/天/㎡) | 8000元/月(5.3元/天/㎡) | 7200元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.14è¬å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*3人) | 9900å…ƒ/月(3300å…ƒ/月/人*3人) | 8400å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*3人) |
水電雜費 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
æµå‹•/儲備資金 | 6.03è¬å…ƒ | 5.36è¬å…ƒ | 4.68è¬å…ƒ |
熙æ©ç‰¹ç¾Žç”²åŠ ç›ŸåŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 15.91è¬å…ƒ | 14.32è¬å…ƒ | 12.72è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費用為é 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |