åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ | |
斯美諾皮膚管ç†åŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 24è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*500㎡) | 22.5è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*500㎡) | 21è¬å…ƒ(420å…ƒ/㎡*500㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 5è¬å…ƒ | 4.8è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 33.2è¬å…ƒ | 30.9è¬å…ƒ | 28.5è¬å…ƒ | |
斯美諾皮膚管ç†åŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 7.65è¬å…ƒ/月(5.1å…ƒ/天/㎡) | 6.9è¬å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) | 6.3è¬å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 4è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*10人) | 3.5è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*10人) | 3è¬å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 34.95è¬å…ƒ | 31.2è¬å…ƒ | 27.9è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.85è¬å…ƒ | 10.59è¬å…ƒ | 9.48è¬å…ƒ | |
斯美諾皮膚管ç†åŠ 盟總費(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 45.05è¬å…ƒ | 41.49è¬å…ƒ | 37.98è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |