加盟城市級(jí)別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ |
裝修費(fèi) | 22.5萬(wàn)元(450元/㎡*500㎡) | 16萬(wàn)元(320元/㎡*500㎡) | 12.5萬(wàn)元(250元/㎡*500㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 |
門店租金 | 6.9萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 5.4萬(wàn)元/月(3.6元/天/㎡) | 4.2萬(wàn)元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 3萬(wàn)元/月(5000元/月/人*6人) | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 2900元 | 2300元 | 2000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 29.7萬(wàn)元 | 23.4萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 |
新家園櫥柜加盟加盟總費(fèi)用 | 51.69萬(wàn)元 | 40.03萬(wàn)元 | 33.1萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |