加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1016㎡ | 1016㎡ | 1016㎡ |
裝修費(fèi) | 71.12萬元 | 60.96萬元 | 52.83萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.6萬元 | 2.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬元 | 4.3萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.7萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 159394.4元/月 | 100742.7元/月 | 67665.8元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 700元 | 600元 | 500萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.2萬元 | 6.9萬元 | 5.2萬元 |
鑫源酒店加盟總費(fèi)用 | 106.9萬元 | 87.4萬元 | 71.8萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為鑫源酒店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |