åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
禧伽æºæ°´è¶£æœƒ(huì)é¤¨åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 10.2è¬å…ƒ(680å…ƒ/㎡*150㎡) | 8.7è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*150㎡) | 7.2è¬å…ƒ(480å…ƒ/㎡*150㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 7.8è¬å…ƒ | 6.8è¬å…ƒ | 5.8è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5è¬å…ƒ | 6.5è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 26.2è¬å…ƒ | 22.6è¬å…ƒ | 19è¬å…ƒ | |
禧伽æºæ°´è¶£æœƒ(huì)é¤¨åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 2.97è¬å…ƒ/月(6.6å…ƒ/天/㎡) | 2.52è¬å…ƒ/月(5.6å…ƒ/天/㎡) | 2.07è¬å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 2.4è¬å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*6人) | 2.1è¬å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*6人) | 1.8è¬å…ƒ/月(3000å…ƒ/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 7500元 | 6500元 | 5500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 16.11è¬å…ƒ | 13.86è¬å…ƒ | 11.61è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 6.12è¬å…ƒ | 5.27è¬å…ƒ | 4.42è¬å…ƒ | |
禧伽æºæ°´è¶£æœƒ(huì)é¤¨åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 32.32è¬å…ƒ | 27.87è¬å…ƒ | 23.42è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |