åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
å°ç‰›æ‰¾å¥¶æ°´æžœæ’ˆåŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.88è¬å…ƒ(720å…ƒ/㎡*40㎡) | 2.72è¬å…ƒ(680å…ƒ/㎡*40㎡) | 2.2è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*40㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 6.2è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | 5.8è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 14.38è¬å…ƒ | 13.42è¬å…ƒ | 12.1è¬å…ƒ | |
å°ç‰›æ‰¾å¥¶æ°´æžœæ’ˆåŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 5400å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 4800å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 4200å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 4.14è¬å…ƒ | 3.69è¬å…ƒ | 3.06è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.5è¬å…ƒ | 1.34è¬å…ƒ | 1.12è¬å…ƒ | |
å°ç‰›æ‰¾å¥¶æ°´æžœæ’ˆåŠ 盟總費(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 15.88è¬å…ƒ | 14.76è¬å…ƒ | 13.22è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |