加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費(fèi) | 4.2萬(wàn)元(700元/㎡*60㎡) | 3.6萬(wàn)元(600元/㎡*60㎡) | 3萬(wàn)元(500元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門(mén)店租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 6700元/月(3.7元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.27萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.77萬(wàn)元 |
祥瑞一生加盟加盟總費(fèi)用 | 18.21萬(wàn)元 | 16.08萬(wàn)元 | 14.49萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |