加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費(fèi) | 3.00萬元 | 2.40萬元 | 1.92萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.6萬元 | 3.2萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 4.6萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
門店租金 | 7798.9元/月 | 6325.2元/月 | 4871.8元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 430元 | 330元 | 230萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.3萬元 | 6.5萬元 | 4.4萬元 |
軒唯加盟總費(fèi)用 | 25.1萬元 | 18.4萬元 | 14.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為軒唯加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |