加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
湘味老媽廚房加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 15.5萬元(620元/㎡*250㎡) | 13萬元(520元/㎡*250㎡) | 10.5萬元(420元/㎡*250㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 5000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 29.5萬元 | 25.5萬元 | 21.5萬元 | |
湘味老媽廚房加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.7萬元/月(3.6元/天/㎡) | 2.4萬元/月(3.2元/天/㎡) | 2.1萬元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 3.15萬元/月(3500元/月/人*9人) | 2.79萬元/月(3100元/月/人*9人) | 2.43萬元/月(2700元/月/人*9人) | |
水電雜費(fèi) | 2700元 | 2400元 | 2000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.55萬元 | 15.57萬元 | 13.59萬元 | |
小計(jì) | 6.12萬元 | 5.43萬元 | 4.73萬元 | |
湘味老媽廚房加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 35.62萬元 | 30.93萬元 | 26.23萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |